公司簡介
璞華大數據技術有限公司成立于2014年,是國內的擁有自主知識產權的大數據IT服務商,核心產品包括大數據及AI平臺、設備智能維保平臺、知識創作平臺等。 公司將大數據技術、AI技術與垂直領域行業知識相結合,聚焦于IOT領域的數據價值挖掘,深耕垂直細分領域,積極開拓IOT領域軌道交通、智能工廠、裝備制造等行業市場。 與中國智能交通集團合資成立北京智訊云技術有限公司,戰略布局高鐵細分市場; 與中國船舶工業集團下屬中國船舶綜合技術經濟研究院合資成立中船璞華科技有限公司,拓展裝備制造大數據市場; 在安徽成立子公司安徽璞華大數據技術有限公司,作為地方區域總部,擴展地方大數據市場。 自成立以來,璞華大數據技術有限公司始終堅持自主創新,保持著持續的高增長,產品及服務獲得了行業的廣泛認可。
詳細資料 | |
公司名稱 | 武漢璞華大數據技術有限公司 |
企業法人 | 戈濤 |
所在地 | 湖北武漢 |
企業類型 | 有限責任公司 |
成立時間 | 2014-07-16 |
注冊資金 | 人民幣690萬 |
員工人數 | 101 - 200 人 |
主營行業 | 軟件開發 |
主營產品 | 設備智能維保平臺,ietm知識創作平臺 |
主營地區 | 武漢 |
研發部門人數 | 101 - 200 人 |
經營模式 | 服務型 |
經營期限 | 2014-07-16 至 2052-07-16 |
最近年檢時間 | 2022年 |
品牌名稱 | 璞華大數據 |
主要客戶群 | 工廠 |
年營業額 | 人民幣 5000 萬元/年 - 1 億元/年 |
經營范圍 | 計算機軟件、硬件、網絡、通信系統及配套設備、電子商務軟件的開發、生產、銷售、技術服務;大數據的收集、處理、分析及展現;行業大數據解決方案;大數據平臺咨詢服務,公有、私有云服務;大數據處理平臺的軟件,承接計算機系統集成工程及硬件集成;貨物進出口、技術進出口、代理進出口(不含國家禁止或限制進出口的貨物或技術)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) |
是否提供OEM | 是 |
公司郵編 | 430000 |
公司電話 | 027-59597168 |
公司網站 | www.purvardata.com |
公司產品
公司資料
- 戈濤
- 湖北
- 軟件開發
- 設備智能維保平臺,ietm知識創作平臺
- 高新大道光谷金融中心
聯系方式
- 璞華
- 18071422180
- 武漢璞華大數據技術有限公司
- 430000
- www.purvardata.com
公司地址
- 高新大道光谷金融中心
在線留言