公司簡介
多年來公司瞄準國家新能源和可再生能源戰略發民方向,面向國內外可再生能源市場需求,承擔太陽能光伏發電、風力發電、風/光互補發電等可再生能源系統工程,研發、生產、銷售發電系統關鍵設備,打造的品牌產品,以國內的人才隊伍與科學的經營管理,創造佳的工程業績,提供的產品和服務,為中國可再生能源發展做出貢獻。 易達光電有限公司承接離并網太陽能發電系統工程、太陽能無線通訊電源系統工程、太陽能路燈工程、風光互補路燈工程等,整體構建,一站解決,為您創造價值。 公司地址 杭州:浙江省杭州市余杭區南苑街道美萊國際中心 西安:陜西省西安市橋區新筑街道華南城E2區12街6棟6號 新疆:新疆烏魯木齊米東區卡子灣皮革廠座標2020區6號709 沈陽:遼寧省沈陽市渾南區奧體中心渾南二路6號保利達大象B棟1號401-402 長春:吉林省長春市寬城區凱旋路金玉良緣8棟330 哈爾濱:哈爾濱市道外區華南城機電區C區A6
詳細資料 | |
公司名稱 | 吉林省易達光電有限公司 |
企業法人 | 朱有志 |
所在地 | 吉林長春 |
企業類型 | 私營資企業 |
成立時間 | 2007-01-22 |
注冊資金 | 人民幣1000萬 |
員工人數 | 11 - 50 人 |
主營行業 | 太陽能發電系統 |
主營產品 | 太陽能光伏發電,光伏加儲能系統,風光互補發電,太陽能產品的相關設備 |
主營地區 | 吉林省長春市 |
研發部門人數 | 5 - 10 人 |
經營模式 | 生產+貿易型 |
經營期限 | 2007-01-22 至 2053-12-31 |
最近年檢時間 | 2023年 |
登記機關 | 吉林省長春市場監督管理局 |
開戶銀行 | 交通銀行 |
開戶人 | 朱有志 |
品牌名稱 | 易達光電 |
主要客戶群 | 林業水利等偏遠地區 |
年營業額 | 人民幣 5000 萬元/年 - 1 億元/年 |
年營出口額 | 人民幣 3000 萬元/年 - 5000 萬元/年 |
年營進口額 | 人民幣 3000 萬元/年 - 5000 萬元/年 |
經營范圍 | 太陽能和風能發電系統及配套設備的加工、銷售,太陽能光伏應用產品技術研發、技術咨詢和項目開發,太陽能照明設備、風光互補發電系統、太陽能控制器、逆變器、光伏支架、儲能蓄電池產品的整體系統方案設計、研發和安裝調試服務;銷售計算機機房設備,計算機軟硬件,通訊和監控系統設備及配件;貨物進出口(法律、行政法規禁止的項目除外,法律、行政法規限制的項目取得許可后方可經營);企業事務代理;國內廣告設計、制作、發布(除新聞媒體及網絡)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) |
廠房面積 | 1586 |
月產量 | 9999954臺 |
是否提供OEM | 是 |
公司郵編 | 311100 |
公司電話 | 0431-1894658-4440 |
公司郵箱 | 2940119024@qq.com |
公司網站 | www.yidasolar.com |
公司資料
- 朱有志
- 吉林
- 太陽能發電系統
- 太陽能光伏發電,光伏加儲能系統,風光互補發電,太陽能產品的相關設備
- 吉林
聯系方式
- 趙赫
- 18946584440
- 吉林省易達光電有限公司
- 311100
- www.yidasolar.com
公司地址
- 吉林
在線留言