公司簡介
新疆尼格爾化妝品有限公司于2006年6月14日成立以來,度過了艱辛又有成就的歲月。在這本公司衷心感謝認可、喜愛、持久使用本公司產品的新老顧客。因此本公司為了達到(實現)更加規?;a要求,又為迎合不斷增長的市場需求,在各級的大力支持下,位于 新疆烏魯木齊市米東區工業園擴建了以占地12畝規模的化生產基地,達到了各個部門的有關要求。在此同時創建了原料、成品檢驗全自動化,微機全自動化管理,擁有了檢驗儀器和設施,而且更嚴格地按照國家化妝品生產標準制定了企業標準。
詳細資料 | |
公司名稱 | 新疆尼格爾化妝品有限公司 |
企業法人 | 吾甫爾·祖農 |
所在地 | 新疆烏魯木齊 |
企業類型 | 個體經營 |
成立時間 | 2006-01-01 |
注冊資金 | 人民幣50萬 |
員工人數 | 5 - 10 人 |
主營行業 | 特殊美發用品 |
主營產品 | 植物美發粉,植物養發粉,植物精油 |
主營地區 | 全國 |
研發部門人數 | 5 - 10 人 |
經營模式 | 生產型 |
經營期限 | 1949-01-01 至 2025-01-01 |
最近年檢時間 | 2016年 |
登記機關 | 烏魯木齊市米東區市場監督管理局 |
品牌名稱 | 尼格爾 |
年營業額 | 人民幣 100 萬元/年 - 200 萬元/年 |
年營出口額 | 人民幣 10 萬元/年以下 |
年營進口額 | 人民幣 10 萬元/年以下 |
經營范圍 | 發用類化妝品生產、銷售。銷售:化妝品,二三類機電產品,鋼材,建材,五金交電,建筑裝飾材料,金屬材料,化工產品,儀器儀表,體育用品,健身器材,辦公用品,服裝鞋帽,電子產品,橡膠制品,農畜產品;生物科技研發,貨物與技術的進出口業務。 |
廠房面積 | 3500 |
月產量 | 100000件 |
是否提供OEM | 否 |
質量控制 | 第三方 |
公司郵編 | 830000 |
公司電話 | 0991-2501800 |
公司郵箱 | [email protected] |
公司網站 | www.xjnigar.com |
公司產品
公司資料
- 吾甫爾·祖農
- 新疆
- 特殊美發用品
- 植物美發粉,植物養發粉,植物精油
- 新疆烏魯木齊市米東區工業園
聯系方式
- 吾甫爾祖農
- 13999204335
- 新疆尼格爾化妝品有限公司
- 830000
- www.xjnigar.com
公司地址
- 新疆烏魯木齊市米東區工業園
在線留言