產品別名 |
電纜硅膠玻纖套管,扣式硅膠玻纖套管 |
面向地區 |
電纜黏扣式硅膠玻纖套管
產品尺寸表 | |||
內徑(mm) | 內徑公差(mm) | 標稱及公差(mm) | 米/卷 |
Ф6-Ф15 | ±0.20 -0.10 | 0.4 ±0.10 | 20m |
Ф20 | ±0.30 -0.10 | 0.5 ±0.15 | 20m |
Ф25-Ф30 | ±0.40 -0.50 | 0.6 ±0.20 | 20m |
Ф35-Ф40 | ±0.50 -0.30 | 0.7 ±0.20 | 20m |
Ф45-Ф50 | ±0.80 -0.50 | 0.8 ±0.20 | 15m |
Ф55 | ±1.0 -1.00 | 1.0 ±0.30 | 15m |
Ф60-Ф65-Ф70-Ф75 | ±1.50 -1.50 | 1.5 ±0.50 | 15m |
Ф80-Ф85-Ф90-Ф100 | ±2.00 -2.00 | 2.0 ±0.80 | 15m |
內徑(mm):Φ6mm--Φ130mm 以上規格可定做 顏色:鐵銹紅、藍色,黑色,灰色,黃色,橘色等,通用為紅色。 |