關鍵詞 |
斯偉特ER5356鋁鎂,焊絲ER6063鋁焊絲,合金焊絲焊條1.6 |
面向地區 |
產地 |
邢臺 |
|
材質 |
其它 |
加工定制 |
是 |
型號 |
其它 |
藥皮性質 |
酸性焊條 |
類型 |
其它 |
牌號 | 化 學 成 份 % | ||||||||
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Al | |
1A80A | 0.15 | 0.15 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | - | 0.06 | 0.02 | 99.80 |
1070 | 0.20 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | - | 0.04 | 0.03 | 99.70 |
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 0.05 | 0.03 | 99.60 |
1100 | Si+Fe:0.95 | 0.02-0.20 | 0.05 | - | - | 0.10 | - | 99.00 |
邢臺本地大西洋熱銷信息