關(guān)鍵詞 |
蒸汽鍋爐,熱水鍋爐,燃?xì)忮仩t,生物質(zhì)鍋爐 |
面向地區(qū) |
品牌 |
利雅路鍋爐 |
|
鍋爐用途 |
工業(yè)鍋爐 |
安裝方式 |
快裝鍋爐 |
出口壓力 |
常壓 |
加工定制 |
是 |
結(jié)構(gòu) |
三回程水火管式 |
結(jié)構(gòu)形式 |
立式臥式 |
燃料 |
燃?xì)忮仩t |
燃燒方式 |
室燃爐 |
循環(huán)方式 |
輔助循環(huán)鍋爐 |
樣式 |
立式臥式 |
經(jīng)查,群眾舉報問題屬實(shí)。經(jīng)嘉陵區(qū)察局研究決定,給予南充市土資源局嘉陵分局地質(zhì)礦產(chǎn)管理股股長李小林、嘉陵區(qū)環(huán)境保護(hù)局環(huán)境察大隊(duì)副大隊(duì)長內(nèi)告處分;對南充市土資源局嘉陵分局組成員、副局長唐林,嘉陵區(qū)環(huán)境保護(hù)局組成員、副局長周庭琦進(jìn)行誡勉。2017年8月9日,群眾向第五環(huán)境保護(hù)督察組反映開江縣永興鎮(zhèn)龍頭橋養(yǎng)豬場糞便未經(jīng)處理直排中心渠河道污染河水的問題。經(jīng)查,群眾舉報問題屬實(shí)。
性能參數(shù):
型號 | WNS0.7-0.7/95/70-Y、Q | WNS1.4-0.7/95/70-Y、Q | WNS2.8-1.0/95/70-Y、Q | WNS4.2-1.0/95/70-Y、Q | WNS7.0-1.0/95/70-Y、Q | WNS10.5-1.25/115/70-Y、Q | WNS14-1.25/115/70-Y、Q | |||||||||||||||||||
額定熱功率(MW) | 0.7 | 1.4 | 2.8 | 4.2 | 7.0 | 10.5 | 14 | |||||||||||||||||||
額定工作壓力(Mpa) | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.25 | 1.25 | |||||||||||||||||||
出水溫度(℃) | 95 | 95 | 95 | 95 | 91 | 115 | 115 | |||||||||||||||||||
回水溫度(℃) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||
循環(huán)水量(T/H) | 24 | 45 | 96 | 144 | 240 | 200 | 267 | |||||||||||||||||||
本體受熱面(M2) | 28.6 | 57.63 | 107.16 | 197.61 | 291.33 | 427.15 | 517.2 | |||||||||||||||||||
計算排煙溫度(℃) | 156.43 | 164.7 | 158.27 | 156.71 | 100 | 133.2 | 140.93 | |||||||||||||||||||
設(shè)計效率(%) | 90.63 | 90.4 | 90.6 | 90.8 | 94.2 | 93.47 | 93.12 | |||||||||||||||||||
鍋爐凈重(T) | 6.8 | 8.5 | 11.6 | 16.6 | 21.5 | 46.4 | 59.3 | |||||||||||||||||||
鍋爐滿水容量(T) | 10.4 | 13.4 | 20.9 | 28.7 | 36.8 | 77.6 | 98.9 | |||||||||||||||||||
上一條 導(dǎo)熱油鍋爐3噸5噸新疆伊犁哈薩克
下一條生物質(zhì)兩用鍋爐15噸20噸臺灣澎湖縣
蒸汽鍋爐相關(guān)信息查看更多信息燃?xì)忮仩t熱門信息留言板
詳細(xì)資料
小提示:南開燃?xì)庹羝仩t制造廠家描述文字和圖片由用戶自行上傳發(fā)布,其真實(shí)性、合法性由發(fā)布人負(fù)責(zé)。
|